<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sabotem×web &#187; 便利</title>
	<atom:link href="http://www.sabotem.com/tag/%e4%be%bf%e5%88%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabotem.com</link>
	<description>sabotemのネットネタ中心のブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 10:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>グラフが見れるように進化した目覚まし時計アプリ、Sleep Cycle alarm clockを使ってみた。</title>
		<link>http://www.sabotem.com/20091204/sleep-cycle-alarm-clock.html</link>
		<comments>http://www.sabotem.com/20091204/sleep-cycle-alarm-clock.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabotem.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				浅い眠りの時に起こしてくれるiPhoneアプリ「Sleep Cycle alarm clock」ですが、
				この度、グラフ機能を出力できるように進化していたので、今日の結果をブログに上げ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_brick-red" style="float: right;margin-right: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.sabotem.com%252F20091204%252Fsleep-cycle-alarm-clock.html%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%81%8C%E8%A6%8B%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E9%80%B2%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9B%AE%E8%A6%9A%E3%81%BE%E3%81%97%E6%99%82%E8%A8%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%81Sleep%20Cycle%20alarm%20clock%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%80%82%22%20%7D);"></div>
				<p>浅い眠りの時に起こしてくれるiPhoneアプリ「<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fsleep-cycle-alarm-clock%252Fid320606217%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="itunes_store">Sleep Cycle alarm clock</a>」ですが、<br />
				この度、グラフ機能を出力できるように進化していたので、今日の結果をブログに上げてみることにします。</p>
				<p>知らない方向けの説明になりますが、このアプリは、<br />
				「浅い眠りの時は体の動きが増え、深いと減る」という理論(？)のもと、<br />
				寝ている時の体の動きを布団の揺れなどで検知し、<br />
				気持ちよく起きられる浅い眠りにあるときにアラームを鳴らしてくれるものです。</p>
				<p>そして今回、その浅い眠りと深い眠りの計測結果をグラフで見る機能が追加されました。<br />
				で、今日の結果がこちらｗ<span id="more-1845"></span><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_0469.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/12/IMG_0469-200x300.PNG" alt="Sleep-Cycle-alarm-clock-graph" title="Sleep-Cycle-alarm-clock-graph" width="200" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-1851" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>←クリックで拡大<br />
				21時50分に寝て、今日は疲れていたので6時間とちょっと多めの<strong>4時30分に設定</strong>。<br />
				しかし<strong>アラームが鳴ったのはその15分以上前</strong>。<br />
				それでも<strong>気持ちよく起きられました</strong>！<br />
				グラフを見ると今日の場合、浅い眠りのピークが6時間きっかりに来ていて、<br />
				それ以降深い眠りにつこうとしていることがわかりますね。<br />
				「これ以上寝たら、寝起きが悪くなる」と、アラームをならしてくれた！<br />
				(6時間睡眠が丁度いいことがわかりましたｗ)<br />
				1時間半が深い・浅いのサイクルだと一般に言われていますが、<br />
				個人によって、微妙に違ってきます。<br />
				グラフを毎日見ることで、<br />
				<strong>自分のサイクルを見つけ、最適な睡眠時間がわかる</strong>のがいいですね！<br />
				<br clear="all" />実際、起きてすぐにこの記事を書いていますが(ｗ)眠気はほとんどありません。</p>
				<p>使い方ですが、<a href="http://netafull.net/iphone-app/032549.html">ネタフルさんの記事</a>などを参考にしていただくとして、<br />
				自分のようにふかふかじゃない(あまり全体が揺れないｗ)ベッドや布団の場合<br />
				腰の延長線上の横なんかに置くのがいいと思います。(踏まないように気をつけないと＞＜)<br />
				でマットレスと敷き布団の間に挟んでますが、きちんと計測されています。<br />
				置き場所を決めるときに、TESTモードにして音量を全部上げてから置いてみて、<br />
				<strong>実際に寝返りをうったり、布団を引っ張ってみたり</strong>して、音が聞こえるか試すと良さそうです。</p>
				<p>朝、寝起きが悪い方。おすすめです！</p>
				<p><font size=+1><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Fsleep-cycle-alarm-clock%252Fid320606217%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="itunes_store">iTunesでSleep Cycle alarm clockを表示</a></font></p>
				<p>&#8212;<br />
				寝言を録音するアプリが気になっているのですが、いつもはこれを起動しているので試せない…<br />
				1本化しないかなー</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabotem.com/20091204/sleep-cycle-alarm-clock.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>待ち合わせに!現在地をメールで簡単送信。無料iPhoneアプリ「LocationClip」移動ログにも！</title>
		<link>http://www.sabotem.com/20091114/locationclip-free.html</link>
		<comments>http://www.sabotem.com/20091114/locationclip-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabotem.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				人と待ち合わせしたときに便利そうなアプリを発見。その名も「LocationClip」
				時間になったけど、いないなー。俺はここにいるよーって時に。
				基本機能
				現在地の地図 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_brick-red" style="float: right;margin-right: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.sabotem.com%252F20091114%252Flocationclip-free.html%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E5%BE%85%E3%81%A1%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%AB%21%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E5%9C%B0%E3%82%92%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%A7%E7%B0%A1%E5%8D%98%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%80%82%E7%84%A1%E6%96%99iPhone%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%8CLocationClip%E3%80%8D%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%AB%E3%82%82%EF%BC%81%22%20%7D);"></div>
				<p>人と待ち合わせしたときに便利そうなアプリを発見。その名も「LocationClip」<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Flocation-clip%252Fid328149206%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="_blank"><img height="15" width="61" alt="Location Clip" src="http://ax.itunes.apple.com/images/badgeitunes61x15dark.gif" style="border:none !important;"/></a><br />
				時間になったけど、いないなー。俺はここにいるよーって時に。</p>
				<h2>基本機能</h2>
				<p>現在地の地図画像を<br />
				<strong>フォトアルバムに保存</strong> / <strong>Eメールで送信</strong> / <strong>ペーストボードにコピー</strong> / <strong>Twitpicに投稿</strong> / <strong>履歴として保存</strong><br />
				できるのが基本の機能となります。</p>
				<p>地図はGoogleマップが利用されているのできれいですし<br />
				<strong>マップ</strong> / <strong>航空写真</strong> / <strong>地図＋写真</strong><br />
				の中から選ぶこともできます。</p>
				<p>メールもTwitPicもすべて、他のアプリへの移動無しで済んでしまうので便利。</p>
				<h2>細かい点でうれしい機能</h2>
				<p><a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/11/locationclip.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/11/locationclip-200x300.PNG" alt="locationclip" title="locationclip" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1721" style="margin-right: 10px;" align="right" /></a><strong>手動でピンの位置を動かせる！</strong><br />
				GPS測位で現在地を表示したときに、少しずれてる…って経験ありますよね。<br />
				このアプリも自動で測位して現在地を示してくれるのですが、<br />
				さらに、自分でピンの位置を動かすことも可能です。<br />
				左下のボタン[自動]から[手動]を選択、ピンを指で移動できます。<br />
				ただしピンの移動は指で隠れたりで少しわかりづらいかも。改善に期待です。</p>
				<p><strong>写真を地図に追加できる</strong><br />
				地図だけじゃわかりづらいと思ったら、<br />
				周囲の写真などを、地図の上に追加する事ができます。<br clear="all" /><br />
				<strong>TwitPicに投稿</strong><br />
				遠出したときなど、いまココです！とTwitterに投稿したいとき。<br />
				地図画像付きでTwitterに投稿できます。(TwitPicへ保存)<br />
				画像だけでなく、コメントも一緒に投稿できるのがいい感じですね。<br />
				設定からGoogleマップで表示できる位置情報をつけることも。</p>
				<p><strong>履歴機能と自動保存</strong><br />
				実は勝手に目玉機能だと思っているのがこの「履歴機能」。<br />
				その名の通り、位置情報を履歴として保存してくれるものです。<br />
				保存した履歴は、「セット」というグループ分けもできますし、<br />
				すべての履歴から住所などで検索することもできます。</p>
				<p>例えば、レストランで食べた料理の写真と、そこまでの地図を保存したら<br />
				あとで検索するのも簡単ですね。</p>
				<h2>要望とか</h2>
				<p>シンプルかつ使いやすいUIでしかも無料でここまでできるのがすごいのですが、<br />
				使っているうちに出てきた要望をあげてみようと思います。<br />
				不満点じゃないですけど、さらに言うとって感じのもの。</p>
				<p>全体に関して<br />
				ステータスバーとアプリ画面の間に細い隙間があるのが気になるｗ<br />
				検索から位置を決められると最高。待ち合わせ前に地図を送りたい時にも使える。<br />
				(現在地のみに特化しているのかな)<br />
				ピンが動かしづらいので指の位置ではなく少しずれた地点をターゲットにするとかで見やすく？</p>
				<p>画像の貼り付けに関して<br />
				拡大縮小ができるように / 複数貼れるとGood!</p>
				<p>履歴に関して<br />
				位置情報にメモをつけられると幅が広がりそう</p>
				<p>&#8212;<br />
				<font size=+1>link:<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252Fjp%252Fapp%252Flocation-clip%252Fid328149206%253Fmt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30" target="_blank">「LocationClip」(無料)をiTunesで表示</a></font></p>
				<p>&#8212;<br />
				ググって詳細がないから嬉々として紹介かいてたら<a href="http://www.appbank.net/2009/11/13/iphone-application/65414.php">appbankさん</a>も書いてた。<br />
				もっと評価されろ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabotem.com/20091114/locationclip-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>駅.Lockyが便利</title>
		<link>http://www.sabotem.com/20091101/ekilocky-iphone-app.html</link>
		<comments>http://www.sabotem.com/20091101/ekilocky-iphone-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabotem.com/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				選択した駅の、次の電車の発射時刻を教えてくれるアプリ。
				その次の電車もフリック一発ですし、時刻表として表示することもできます。
				データは前もってダウンロードする形式なので、表示 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_brick-red" style="float: right;margin-right: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.sabotem.com%252F20091101%252Fekilocky-iphone-app.html%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E9%A7%85.Locky%E3%81%8C%E4%BE%BF%E5%88%A9%22%20%7D);"></div>
				<p>選択した駅の、<strong>次の電車の発射時刻を教えてくれる</strong>アプリ。<br />
				その次の電車もフリック一発ですし、時刻表として表示することもできます。<br />
				データは前もってダウンロードする形式なので、表示する際はササっと。</p>
				<p><a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/11/ekilocky.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/11/ekilocky-200x300.PNG" alt="ekilocky" title="ekilocky" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1647 style="margin-right: 10px;" align="left"" /></a>駅中のドトールにいる時など、<br />
				「よし出発するか」とアプリで確認、<br />
				「今ホームに行っても待つことになるから、もう少し居よう。」<br />
				なんて使い方ができますｗ</p>
				<p>設定によって、Wi-Fiの電波を感知し、自動で場所を認識、<br />
				それにあった駅を表示してくれます。<br />
				自宅のWi-Fiに繋いでいれば、自宅からの最寄りを表示、<br />
				駅前の公衆無線LANだと、その駅の時刻表を表示なんてことも設定で。</p>
				<p>時刻表のデータはユーザーの提供によるもので、<br />
				現時点でのカバー率は低いですが、日に日に登録数が増えています。<br />
				自分は、使う駅だけをひとまず自分でアップロード・登録してみました。<br clear="all" /><br />
				ちなみに、実はダイヤは分単位ではなく秒単位で設定されているので、○○分丁度には来ません。<br />
				表示と違う！ってワケじゃないです。(丁度に設定されていることもあるけど)<br />
				また、iPhoneの時刻をもとにしているので、ずれていると正確な時間が表示できないのも注意。<br />
				(JB環境なら<a href="http://moyashi.air-nifty.com/hitori/2009/07/iphonejailbre-3.html">moyashiさんのDTAdjuster</a>を使えば、そこまで誤差は出ないようになりますね。)</p>
				<p>無料で使えるこのアプリ。オススメです。<br />
				<font size=+1><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D335126084%2526mt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30">iTunes Storeで駅.Lockyを表示</a></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabotem.com/20091101/ekilocky-iphone-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Mouse Proの真髄はWindowsでの2本指スクロール</title>
		<link>http://www.sabotem.com/20091028/iphone-air-mouse-pro-twofinger-scroll-on-windows.html</link>
		<comments>http://www.sabotem.com/20091028/iphone-air-mouse-pro-twofinger-scroll-on-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[値下げ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabotem.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				ただいま115円セールのAir Mouse Proですが、sabotem自身も購入。使ってみました。
				なるほど、タッチパッドモードにして矢印に指を置き上下になぞるとスクロールか！って試 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_brick-red" style="float: right;margin-right: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.sabotem.com%252F20091028%252Fiphone-air-mouse-pro-twofinger-scroll-on-windows.html%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22Air%20Mouse%20Pro%E3%81%AE%E7%9C%9F%E9%AB%84%E3%81%AFWindows%E3%81%A7%E3%81%AE2%E6%9C%AC%E6%8C%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%22%20%7D);"></div>
				<p>ただいま115円セールの<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D289616509%2526mt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30">Air Mouse Pro<img height="15" width="61" alt="Air Mouse Pro  (Remote / Trackpad)" src="http://ax.itunes.apple.com/images/badgeitunes61x15dark.gif" /></a>ですが、sabotem自身も購入。使ってみました。</p>
				<p>なるほど、タッチパッドモードにして矢印に指を置き上下になぞるとスクロールか！って試してみたのですが<br />
				…スクロール使いにく！ｗ(特に下方へのスクロール)</p>
				<p><a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0338.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0338-200x300.PNG" alt="IMG_0338" title="IMG_0338" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1615" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>しかし。ふとしたきっかけで2本指でタップしてみたのです。<br />
				するとマルチタップが認識され…<br />
				そのまま上下にこすればスクロールされました！<br />
				<strong>2本指スクロール on Windows</strong>！<br />
				Macでできるのは当たり前？だけれど<br />
				Windowsでしかも<small>(マルチタッチ対応の7じゃなく)</small>Vistaでできるのは驚きました<br clear="all" /><br />
				ちなみに基本的な使い方などはこちらの参考リンクを参照してみてください。<br />
				<a href="http://blog.sohaya.com/2009/10/28/air-mouse-pro-sale-now/">「Air Mouse Pro」115円セール中 | iPhone 3G Wiki blog</a><br />
				<a href="http://www.appbank.net/2009/10/28/iphone-application/60587.php">Air Mouse Pro : すげぇ！ iPhoneがPCやMacのマウス、タッチパッド、キーボードに！！使い方解説。1572</a></p>
				<p><b>詳細を表示・購入はこちら</b><br />
				link:<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D289616509%2526mt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30">iTunesでAir Mouse Proを表示<img height="15" width="61" alt="Air Mouse Pro  (Remote / Trackpad)" src="http://ax.itunes.apple.com/images/badgeitunes61x15dark.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sabotem.com/20091028/iphone-air-mouse-pro-twofinger-scroll-on-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Effect Touch」指定した部分にエフェクトをかけられる画像編集アプリ</title>
		<link>http://www.sabotem.com/20091027/effect-touch_iphone-app.html</link>
		<comments>http://www.sabotem.com/20091027/effect-touch_iphone-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabotem</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhoneアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sabotem.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				「Effect Touch」という画像編集アプリを見つけ、これはすごいと思ったので紹介。
				画像を指でなぞって指定した部分のみに各種エフェクトをかけられるアプリです。
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
				<div class="topsy_widget_data topsy_theme_brick-red" style="float: right;margin-right: 10px; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fwww.sabotem.com%252F20091027%252Feffect-touch_iphone-app.html%22%2C%20%22style%22%3A%20%22small%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E3%80%8CEffect%20Touch%E3%80%8D%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%AB%E3%82%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%22%20%7D);"></div>
				<p><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/effectouchheader.jpg" alt="effectouchheader" title="effectouchheader" width="740" height="139" class="alignleft size-full wp-image-1603" /><br />
				「<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/stat?id=sX/bHnTdtyM&#038;offerid=94348&#038;type=3&#038;subid=0&#038;tmpid=2192&#038;RD_PARM1=http%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewSoftware%253Fid%253D328196038%2526mt%253D8%2526uo%253D6%2526partnerId%253D30">Effect Touch<img height="15" width="61" alt="Effect Touch" src="http://ax.itunes.apple.com/images/badgeitunes61x15dark.gif" /></a>」という画像編集アプリを見つけ、これはすごいと思ったので紹介。<br />
				画像を指でなぞって指定した部分のみに各種エフェクトをかけられるアプリです。</p>
				<h2>エフェクト9種類</h2>
				<p>次の通り<br />
				- <b>brightess 明るさ</b><br />
				- <b>contrast コントラスト</b><br />
				　目立たせたい場所だけ明るさコントラストを上げて他を下げたりもできます。<br />
				- <b>monochrome (desaturation), with selectable tint color モノクロ(色選択可)</b><br />
				　セピア系の色を使うと昔っぽい画像になったり。<br />
				- <b>blur (also horizontal or vertical) ぼかし</b><br />
				　明るさ・コントラストと併用でチルトシフトと同じような効果もつけられる。もちろん通常のぼかし用途にも。<br />
				- <b>inverted (you can select or deselect color components) 色の反転</b><br />
				- <b>hue and saturation adjustment 色相の変換</b><br />
				　一部だけ色を変えることができます。この記事で試す機能はこちら。<br />
				- <b>posterize ポスタライズ</b><br />
				- <b>pixelate モザイクぼかし</b><br />
				　アップする写真に全くの他人が写り混んでしまったときなんかにいいかもしれません。<br />
				- <b>solid color (basically the classic finger painting) 指定の色で塗りつぶし</b><br />
				　アップルのCMのような単色背景に人物を置くクロマキーのような画像ができます。</p>
				<h2>色相変換機能を試した</h2>
				<p>正方形のサムネイル画像で表示していますが、クリックで等倍に大きくなります。Javascriptでぐにょーんと。<br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0308.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0308-150x150.PNG" alt="IMG_0308" title="IMG_0308" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1571" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>起動画面。<br />
				右下のloadボタンから既に撮ってある画像を読み込みます。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0309.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0309-150x150.PNG" alt="IMG_0309" title="IMG_0309" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1572" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>この写真を選びました。ドロリッチのパッケージの色を替えてみようと思います。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0310.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0310-150x150.PNG" alt="IMG_0310" title="IMG_0310" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1573" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>大きな画像を選択すると重たいよと警告がでます。<br />
				3Gで非力なのが心配でNOを選んで縮小しました。3GSならいける？<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0311.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0311-150x150.PNG" alt="IMG_0311" title="IMG_0311" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1574" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>読み込みました。<br />
				中央下のno effectを押すとエフェクト選択画面になります。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0313.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0313-150x150.PNG" alt="IMG_0313" title="IMG_0313" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1576" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>エフェクト選択画面。8つのタブに分かれています。<br />
				9つのエフェクトですが、明るさとコントラストは1つのタブ。<br />
				今回はColor changeタブからhueを選択し、色相変換をします。<br />
				サンプルサムネイルとして、全体にかけた場合、どんな感じになるかが表示されています。<br />
				架空のブルーベリー味を作りたいのでそれっぽい色をスライドバーで探して「start painting」。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0314.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0314-150x150.PNG" alt="IMG_0314" title="IMG_0314" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1577" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>一旦、処理が入ります。<br />
				この事前処理のおかげで、あとの部分指定はサクサク。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0316.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0316-150x150.PNG" alt="IMG_0316" title="IMG_0316" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1579" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>処理が終わると、なぞりモードに入ります。<br />
				なぞった部分だけ指定したエフェクトがかけられます。すげー<br />
				上部のclearを選べば消しゴム(かけたエフェクトを元に戻す)機能になります。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0317.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0317-150x150.PNG" alt="IMG_0317" title="IMG_0317" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1580" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>ブラシサイズや濃淡も設定できます。<br />
				最初はおおざっぱに大きなブラシ。細くして仕上げ。<br clear="all" /><br />
				<a href="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0318.PNG" rel="lightbox"><img src="http://www.sabotem.com/wp-content/uploads/2009/10/IMG_0318-150x150.PNG" alt="IMG_0318" title="IMG_0318" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1581" style="margin-right: 10px;" align="left" /></a>上部メニューのscrollを選べば、<br />
				スクロールしたりピンチインアウトで拡大縮小ができます。細かいところなんかに便利。<br clear="all" /><br />
